Physikalische Parameter
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
VFF-DuraTop® – Katalysatorenabdeckung | ||||
1/2" | ca. 1000 | 640 | ca. 55 | |
3/4" | ca. 850 | 400 | ca. 65 | |
1" | ca. 850 | 300 | ca. 65 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
DuraFlow | ||||
1/2" | ca. 1200 | 650 | 45...50 | |
5/8" | ca. 1150 | 400 | 47...53 | |
Weitere Größen auf Anfrage |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
*Es gelten die für keramische Produkte üblichen und zulässigen Toleranzen.
Gerne berät Sie Ihr VFF-Produktspezialist über die Vorteile bei dem Einsatz von DuraTop® und DuraFlow in Ihrer Anlage.