Füllkörper aus Keramik
Physikalische Parameter: Füllkörper aus Keramik
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Novalox®-Sattelkörper | ||||
| 1/2" | 685 | 622 | 73 | |
| 3/4" | 660 | 335 | 74 | |
| 1" | 640 | 255 | 74 | |
| 1.5" | 620 | 166 | 75 | |
| 2" | 580 | 120 | 77 | |
| 3" | 570 | 92 | 77 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| VFF-Power-Pak® | ||||
| VFF-Power-Pak® No.1-K | - | 300 | 76 | |
| VFF-Power-Pak® No.2-K | - | 140 | 80 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly | ||||
| 1 | 640 | 235 | 73 | |
| 1,5 | 540 | 155 | 78 | |
| 1x | 750 | 260 | 69 | |
| 1,5x | 740 | 180 | 69 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Berl-Sattelkörper | ||||
| 4 mm | 1000 | 2000 | 58 | |
| 6 mm | 900 | 1150 | 63 | |
| 10 mm | 850 | 660 | 65 | |
| 15 mm | 780 | 430 | 67 | |
| 25 mm | 700 | 260 | 70 | |
| 35 mm | 650 | 178 | 73 | |
| 50 mm | 600 | 120 | 75 | |
| 80 mm | 550 | 60 | 75 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Pall®-Ring | ||||
| 25 mm | 620 | 220 | 75 | |
| 35 mm | 540 | 165 | 78 | |
| 50 mm | 550 | 120 | 78 | |
| 80 mm | 520 | 80 | 79 | |
| 100 mm | 450 | 55 | 82 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Zylindrischer Ring | ||||
| 5 mm | 900 | 1000 | 63 | |
| 6 mm | 880 | 940 | 64 | |
| 8 mm | 870 | 550 | 65 | |
| 10 mm | 850 | 450 | 66 | |
| 12 mm | 720 | 360 | 67 | |
| 15 mm | 700 | 310 | 72 | |
| 20 mm | 650 | 240 | 74 | |
| 25 mm | 620 | 190 | 74 | |
| 30 mm | 570 | 165 | 77 | |
| 38 mm | 560 | 130 | 78 | |
| 50 mm | 550 | 98 | 78 | |
| 60 mm | 520 | 78 | 79 | |
| 70 mm | 530 | 72 | 78 | |
| 80 mm | 520 | 60 | 77 | |
| 80 mm** | 770 | 88 | 67 | |
| 100 mm** | 580 | 65 | 75 | |
| 120 mm** | 550 | 55 | 77 | |
| 150 mm** | 600 | 45 | 75 | |
| 200 mm** | 610 | 33 | 74 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kreuz | ||||
| 80 mm** | 990 | 125 | 58 | |
| 100 mm** | 790 | 99 | 66 | |
| 120 mm** | 760 | 83 | 68 | |
| 150 mm** | 865 | 68 | 63 | |
| 200 mm** | 845 | 50 | 64 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steg | ||||
| 80 mm** | 825 | 108 | 65 | |
| 100 mm** | 690 | 83 | 71 | |
| 120 mm** | 650 | 70 | 72 | |
| 150 mm** | 740 | 57 | 69 | |
| 200 mm** | 735 | 42 | 69 | |
| Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
|---|---|---|---|---|
| Grid Block | ||||
| 215 x 145 x 90 mm | 90 | - | 50 | |
*Es gelten die für keramische Produkte üblichen und zulässigen Toleranzen.
** Unterschiedliche Wandstärken bzw. mit und ohne Riffelung.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Keramische Rohstoffe: Duranit®, Acidur®, Sicafil®, Lesonit® etc. handelt es sich um eingetragene Markennamen verschiedener Rohstoffqualitäten von VFF. Der Großteil der von VFF verwendeten Rohstoffe können als chemisch-technisches Porzellan (CTP) unterschiedlicher Qualitäten bezeichnet werden.








