Füllkörper aus Kunststoff
Physikalische Parameter: Füllkörper aus Kunststoff
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
VFF-NeoPak® | ||||
No.1 | 55 | 185 | 94 | |
No.2 | 42 | 100 | 95 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
Pall®-Ring | ||||
15 | 80 | 350 | 91 | |
25 | 80 | 220 | 91 | |
38 | 60 | 145 | 93 | |
50 | 45 | 110 | 95 | |
90 | 60 | 78 | 93 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
VSP® | ||||
25 | 60 | 185 | 93 | |
50 | 45 | 100 | 95 | |
90 | 30 | 78 | 97 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
VSP-V® | ||||
50 | 47 | 100 | 95 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
Novalox®-Sattelkörper | ||||
38 | 80 | 170 | 91 | |
50 | 75 | 120 | 92 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
VFF-NetBall® | ||||
45 | 42 | 140 | 95 | |
90 | 41 | 130 | 95 |
Bezeichnung | Nenngröße | Spez. Gewicht* (PP) [kg/m³] | Spez. Oberfläche [m²/m³] | Freies Volumen [%] |
---|---|---|---|---|
Igel® | ||||
40 | 120 | 300 | 87 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
VFF-NetBall®
Druckverlustdiagramme
Physikalische Eigenschaften
Bezeichnung | Nenngröße | Spezifisches Gewicht | Spezifisches Gewicht | Spezifische Oberfläche | Freies Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | kg/m³ (PP) | kg/m³ (PE/PVDF) | m²/m³ | % | |
VFF-NetBall®-90-P | 3 1/2 | 41 | 42/80 | 130 | 95 |
VFF-NetBall®-45-P | 2 | 42 | 43/82 | 140 | 95 |
Pressebericht
VFF-NetBall® feiert Weltpremiere auf Hannover Messe

Mit der Präsentation einer Vielzahl von innovativen Produkten und Verfahren wurde die Hannover Messe ihrem Ruf als eines der weltweit bedeutendsten Ereignisse auf dem Gebiet der Technologie zu sein gerecht.
Ein Publikumsmagnet der besonderen Art war der auf beeindruckenden 4.500 m2 angelegte Stand der Siemens AG: etwa drei Viertel der rund 220.000 Messebesucher überzeugten sich vor Ort davon, dass Siemens zu Recht eine der Schlüsselposition im internationalen Wettbewerb einnimmt. Die strategische Zielsetzung des Unternehmens, innovative Techniken und zukunftsorientierte Problemlösungen für unterschiedlichste Bereiche zu liefern, manifestierte sich in vier weithin sichtbaren Türmen, jeder einem anderen der umfangreichen Einsatzgebiete der Siemens Technologie gewidmet.
Im Branchenturm Chemie zeigte Siemens beispielhaft die Herstellung von Biodiesel und bestückte eine imposante Extraktionskolonne mit dem VFF-NetBall®, einer von "Vereinigte Füllkörper-Fabriken GmbH & Co. KG" entwickelten und produzierten Weltneuheit, die hier erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Der VFF-NetBall®, der für alle thermischen Trennverfahren eingesetzt werden kann, überzeugt besonders durch sein strömungsgünstiges Profil, kombiniert mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die beste Stoffaustauscheigenschaften bei einer extrem hohen hydraulischen Belastbarkeit mit niedrigstem Druckverlust gewährleistet.
Wie bei allen VFF-Füllkörpern aus Kunststoff ist auch der VFF-NetBall® mit einer speziell angerauten Oberfläche ausgestattet, die schon beim ersten Einsatz eine sehr gute Benetzung zur Folge hat. Seine einzigartige Netzstruktur garantiert zudem eine hohe mechanische Stabilität und führt zu einer idealen Anordnung in der Schüttung. Die Kugelform des VFF-NetBall® ermöglicht einfaches Handling bei der Kolonnenbefüllung und -entleerung. Das spart Zeit und Geld! Selbstverständlich entspricht der VFF-NetBall® der Trinkwassereignung gemäß KTW Empfehlung.
Der VFF-NetBall® – ein Produkt, das neue Maßstäbe setzt.
Freigabe der Pressemeldung und des Bildmaterials durch die Siemens AG, Automation and Drives.