Auflageböden und -roste
Detailinformationen: Auflageböden und Roste
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Giterrost | |||||
| AU-02-M, P | > 0,1 | 75 | 25 (10) | Sehr preisgünstig, ein- oder mehrteilig; Betrieb oberhalb des Staupunkts sollte in der Regel vermieden werden | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilauflageboden | |||||
| AU-03-K, M, P | < 1,2 | 35...85 | 25 (15) | Trapezförmige Profile mit Schlitzen und Bohrungen, getrennte Flüssigkeits- und Gasführung | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunscher Tragrost | |||||
| AU-04-K | > 0,25 | > 50 | 50 (25) | Normteile: 500 mm x 300 mm; Höhe: ca. 100 mm, tragende Unterkonstruktion erforderlich mit min. 100 mm Auflagebreite | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| VFF-Grid | |||||
| AU-05-K | > 0,25 | > 70 | 50 | Normteile: 500 mm x 300 mm; Höhe: ca. 100 mm, tragende Unterkonstruktion erforderlich mit min. 100 mm Auflagebreite | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Venturi-Rost | |||||
| AU-07-K | > 0,25 | > 20 (50) | 50 (25) | Normteile: 500 mm x 300 mm; Höhe: ca. 100 mm, tragende Unterkonstruktion erforderlich mit min. 100 mm Auflagebreite | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilauflageboden | |||||
| AU-10-K, M, P | > 1,0 | 35 ... > 100 | 25 | Einzelprofile, getrennte Flüssigkeits- und Gasführung, zu empfehlen beim Betrieb oberhalb des Staupunkts | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammel- und Auflagekombi- Element | |||||
| FSA-10-P | > 2,0 | > 50 | 25 | Normprofile: à ca. 2 x 250 mm Breite; Durchregenrate: ca. 10 Liter / (m² x h) | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostübergangsbeläge: Zyl.Ringe mit / ohne Steg; Grid Block | |||||
Wenn Sie hier klicken erhalten Sie mehr Informationen zu keram. Ringen, Grid-Block etc. | |||||
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzstegring | |||||
| K/ZSt-4 | > 0,2 | 50 | 25...> 50 | Nenngrößen (mm): 50 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200; mit einem oder zwei Innenstegen; tragende Unterkonstruktion erforderlich | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückhalteplatte | |||||
| RH-03-M, P | > 0,1 | 75 | 25 (10) | Gitterrost, ein- bzw. mehrteilig | |
| Bezeichnung | Typ | min. ... max. D [max] | A(f) [%] | min. NA [mm] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonderausführungen | |||||
Modifikationen in Wandstärke, Bauhöhe, etc. | |||||
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben dienen zur Vorinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden









